(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.85655 | -35.31 |
1W | 3.87119 | -20.12 |
2W | 4.16202 | -12.27 |
1M | 4.38077 | -13.96 |
2M | 4.68220 | -10.71 |
3M | 4.83060 | -10.99 |
6M | 5.07411 | -6.99 |
1Y | 5.31304 | -1.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
同花顺金融研究中心 2023-08-22 11:15:17
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.85655 | -35.31 |
1W | 3.87119 | -20.12 |
2W | 4.16202 | -12.27 |
1M | 4.38077 | -13.96 |
2M | 4.68220 | -10.71 |
3M | 4.83060 | -10.99 |
6M | 5.07411 | -6.99 |
1Y | 5.31304 | -1.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)